TORNEJOS AMB PARTICIPACIí“ DE JUGADORS DEL CLUB.

Comeníça la temporada amb un «Open» per a 5 jugadors del club jo amb un 50% 4 de 8 no estic gaire content amb els meus resultats perquè sempre he jugat amb gent per sota del meu Elo. En Joan Sanchez ha jugat molt seriós i apretant en totes les seves partides ve de disputar grups B i s’ha notat el rodatge ha posat en dificultats a gent amb més elo 3,5 de 9 (fins i tot guanyant la primera ronda un 2100) en les últimes partides podia haver tret alguns puntets més. En Virgili 3 de 8 ha merescut més punts, però jo crec que el ritme de joc no ens ha agradat gens. En Joan Martos molt bé 5 de 9 sempre molt agressiu no vol taules matar o morir i en Pol molt bé també ha conseguit 4 punts comeníça ara i apunta bones maneres felicitats. Ha sigut divertit companys….

Aqui teniu els resultats

Clasificació
Final
VI OBERT DEL MARESME 2009
GRUP A
Rk. Nombre Elo Club Pts. Des 1
1 Echarri Torres Miguel 2091 Mar 7,5 43
2 Ayllon Rodriguez Joan Pedro 2158 Tod 6,5 48,5
3 Franch Guiral Ramon 2005 Can 6,5 44
4 Rosa Pernio Mario 1988 Gav 6,5 42
5 Duran Gutierrez Juan Luis 1947 Cma 6,5 42
6 Fernandez Martinez Oriol 1891 Vls 6 47,5
7 Molero Tejada Santiago 1978 Gra 6 37,5
8 Sanz Bastos Fernando 2061 Cma 5,5 46
9 Fernandez Gonzalez Julio Honor 2011 Gra 5,5 43,5
10 Ruiz Planas Adelito 1862 Bla 5,5 42
11 Barroso Quinones Antonio 1801 Sjo 5 47
12 Andinach Carrasco Javier 1863 Lae 5 39,5
13 Vizcaino Marin Jose Luis 1871 Lco 5 38,5
14 Bimbatti Dorante Gian Carlos 2062 Cma 5 38
15 Ten Gomez Sergi 1806 Cll 5 36,5
16 Verges Soler Lluis 1825 Llv 5 36,5
17 Maynat Diaz Jose Antonio 1903 Can 5 34,5
18 Ruiz Molina Gabriel 1898 Can 4,5 43
19 Lopez Cayuela Pedro 1706 Sjo 4,5 41
20 Piqueras Mateu Pere 1787 Sjo 4,5 40,5
21 Mas Recorda Pere 1993 Pin 4,5 37,5
22 Grao Amaya Rafael 1742 Sjo 4,5 37
23 Pacheco Jimenez Jose Ramon 1890 Can 4,5 35,5
24 Martin Capitan Feliciano 2148 Cma 4 44
25 Maynat Anglas Josep 1899 Can 4 39,5
26 Shukorov Artem 1860 Cma 4 38,5
27 Pereda Villalba Julian 1871 Tpe 4 37,5
28 Domenech Vila Josep Maria 1702 Mat 4 36,5
29 Castillo Martinez Eloi 1641 Cma 4 35
30 Rosell Rodriguez Oriol 1742 Pin 4 33
31 Flores Gomez Miquel A.
1938 Arm 4 32,5
32 Sanchez Nieto Joan 1717 Arm 3,5 39,5
33 Llopis Jordan Lluis 1844 Vls 3,5 36,5
34 Seijas Castro Pedro 1638 Sjo 3,5 34
35 Tosses Ruiz Carles 1751 Sjo 3,5 33,5
36 Gutierrez Sanchez Daniel 1808 Cma 3,5 32
37 Maynat Diaz Angel 1798 Can 3 37,5
38 Rodriguez Bonillo Virgilio 1850 Arm 3 34
39 Ribalta Bertran Esteve 1882 Gra 3 33
40 Molina Villen Francisco 1827 Can 3 30
41 Rodriguez Beltran Fernando 1659 Tpe 2,5 33
42 Sanchez Saez Salvador 1803 Cma 2,5 28,5
43 Florit Ballester Enric 1801 Vls 2,5 26
44 Gonzalez Rodriguez Damian 1800 Cma 2 28
45 Namay Caceres Santos 2135 Cma 0 33
Clasificació Final
VI OBERT DEL MARESME 2009 GRUP B
Rk. Nombre Elo Club Pts. Des 1
1 Romero Gamez Francisco Javier 1755 Con 8,5 43,5
2 Haji Srifi Said 1767 Cma 7 49
3 Carre Rodriguez Rafael 1725 Pin 6,5 40
4 Clopes Fradera Josep Mª 1794 Cma 6 47
5 Puigarnau Castello Joan Ramon 1782 Lae 6 46
6 Novell Andinyac Miquel 1725 Vls 6 41
7 Bertran Milia Eduard 1727 Vec 6 40,5
8 Perea Cano Javier 1700 Pin 5,5 37,5
9 Gomez Girones Fermin 1795 Vls 5 48,5
10 Simon Riera Josep 1794 Can 5 46
11 Dougas Chavarria Nestor 1787 Sad 5 44
12 Ventura Vives Pere 1729 Vls 5 43
13 Sánchez Calzado Sergio 1700 Cma 5 38
14 Alabart Paytubi Josep 1720 Cma 5 37,5
15 Martos Crespo Juan 1730 Arm 5 35,5
16 Garcia Sevilla Mireia 1718 Cma 4,5 39,5
17 Salicru Pages Francesc X. 1752 Can 4 42
18 Romero Lopez Francisco Javier 1700 Con 4 38
19 Cercos Planas Francesc 1746 Tpe 4 36,5
20 Pera Regas Pol 1700 Arm 4 32
21 Escribano Garcia Miguel Angel 1700 Cma 4 31,5
22 Vidal Garcia Alvaro 1700 Cma 4 31
23 Hernandez Garcia Ariadna 1700 Cma 4 28,5
24 Exposito Tabarez Antonio 1708 Cma 3,5 39,5
25 Florit Simón Enric Navegación de entradas

Deja un comentario