TORNEJOS AMB PARTICIPACIÓ DE JUGADORS DEL CLUB.
Comença la temporada amb un “Open” per a 5 jugadors del club jo amb un 50% 4 de 8 no estic gaire content amb els meus resultats perquè sempre he jugat amb gent per sota del meu Elo. En Joan Sanchez ha jugat molt seriós i apretant en totes les seves partides ve de disputar grups B i s’ha notat el rodatge ha posat en dificultats a gent amb més elo 3,5 de 9 (fins i tot guanyant la primera ronda un 2100) en les últimes partides podia haver tret alguns puntets més. En Virgili 3 de 8 ha merescut més punts, però jo crec que el ritme de joc no ens ha agradat gens. En Joan Martos molt bé 5 de 9 sempre molt agressiu no vol taules matar o morir i en Pol molt bé també ha conseguit 4 punts comença ara i apunta bones maneres felicitats. Ha sigut divertit companys….
Aqui teniu els resultats
| Clasificació Final |
VI OBERT DEL MARESME 2009 GRUP A |
||||
| Rk. | Nombre | Elo | Club | Pts. | Des 1 |
| 1 | Echarri Torres Miguel | 2091 | Mar | 7,5 | 43 |
| 2 | Ayllon Rodriguez Joan Pedro | 2158 | Tod | 6,5 | 48,5 |
| 3 | Franch Guiral Ramon | 2005 | Can | 6,5 | 44 |
| 4 | Rosa Pernio Mario | 1988 | Gav | 6,5 | 42 |
| 5 | Duran Gutierrez Juan Luis | 1947 | Cma | 6,5 | 42 |
| 6 | Fernandez Martinez Oriol | 1891 | Vls | 6 | 47,5 |
| 7 | Molero Tejada Santiago | 1978 | Gra | 6 | 37,5 |
| 8 | Sanz Bastos Fernando | 2061 | Cma | 5,5 | 46 |
| 9 | Fernandez Gonzalez Julio Honor | 2011 | Gra | 5,5 | 43,5 |
| 10 | Ruiz Planas Adelito | 1862 | Bla | 5,5 | 42 |
| 11 | Barroso Quinones Antonio | 1801 | Sjo | 5 | 47 |
| 12 | Andinach Carrasco Javier | 1863 | Lae | 5 | 39,5 |
| 13 | Vizcaino Marin Jose Luis | 1871 | Lco | 5 | 38,5 |
| 14 | Bimbatti Dorante Gian Carlos | 2062 | Cma | 5 | 38 |
| 15 | Ten Gomez Sergi | 1806 | Cll | 5 | 36,5 |
| 16 | Verges Soler Lluis | 1825 | Llv | 5 | 36,5 |
| 17 | Maynat Diaz Jose Antonio | 1903 | Can | 5 | 34,5 |
| 18 | Ruiz Molina Gabriel | 1898 | Can | 4,5 | 43 |
| 19 | Lopez Cayuela Pedro | 1706 | Sjo | 4,5 | 41 |
| 20 | Piqueras Mateu Pere | 1787 | Sjo | 4,5 | 40,5 |
| 21 | Mas Recorda Pere | 1993 | Pin | 4,5 | 37,5 |
| 22 | Grao Amaya Rafael | 1742 | Sjo | 4,5 | 37 |
| 23 | Pacheco Jimenez Jose Ramon | 1890 | Can | 4,5 | 35,5 |
| 24 | Martin Capitan Feliciano | 2148 | Cma | 4 | 44 |
| 25 | Maynat Anglas Josep | 1899 | Can | 4 | 39,5 |
| 26 | Shukorov Artem | 1860 | Cma | 4 | 38,5 |
| 27 | Pereda Villalba Julian | 1871 | Tpe | 4 | 37,5 |
| 28 | Domenech Vila Josep Maria | 1702 | Mat | 4 | 36,5 |
| 29 | Castillo Martinez Eloi | 1641 | Cma | 4 | 35 |
| 30 | Rosell Rodriguez Oriol | 1742 | Pin | 4 | 33 |
| 31 | Flores Gomez Miquel A. |
1938 | Arm | 4 | 32,5 |
| 32 | Sanchez Nieto Joan | 1717 | Arm | 3,5 | 39,5 |
| 33 | Llopis Jordan Lluis | 1844 | Vls | 3,5 | 36,5 |
| 34 | Seijas Castro Pedro | 1638 | Sjo | 3,5 | 34 |
| 35 | Tosses Ruiz Carles | 1751 | Sjo | 3,5 | 33,5 |
| 36 | Gutierrez Sanchez Daniel | 1808 | Cma | 3,5 | 32 |
| 37 | Maynat Diaz Angel | 1798 | Can | 3 | 37,5 |
| 38 | Rodriguez Bonillo Virgilio | 1850 | Arm | 3 | 34 |
| 39 | Ribalta Bertran Esteve | 1882 | Gra | 3 | 33 |
| 40 | Molina Villen Francisco | 1827 | Can | 3 | 30 |
| 41 | Rodriguez Beltran Fernando | 1659 | Tpe | 2,5 | 33 |
| 42 | Sanchez Saez Salvador | 1803 | Cma | 2,5 | 28,5 |
| 43 | Florit Ballester Enric | 1801 | Vls | 2,5 | 26 |
| 44 | Gonzalez Rodriguez Damian | 1800 | Cma | 2 | 28 |
| 45 | Namay Caceres Santos | 2135 | Cma | 0 | 33 |
| Clasificació Final |
VI OBERT DEL MARESME 2009 GRUP B | ||||
| Rk. | Nombre | Elo | Club | Pts. | Des 1 |
| 1 | Romero Gamez Francisco Javier | 1755 | Con | 8,5 | 43,5 |
| 2 | Haji Srifi Said | 1767 | Cma | 7 | 49 |
| 3 | Carre Rodriguez Rafael | 1725 | Pin | 6,5 | 40 |
| 4 | Clopes Fradera Josep Mª | 1794 | Cma | 6 | 47 |
| 5 | Puigarnau Castello Joan Ramon | 1782 | Lae | 6 | 46 |
| 6 | Novell Andinyac Miquel | 1725 | Vls | 6 | 41 |
| 7 | Bertran Milia Eduard | 1727 | Vec | 6 | 40,5 |
| 8 | Perea Cano Javier | 1700 | Pin | 5,5 | 37,5 |
| 9 | Gomez Girones Fermin | 1795 | Vls | 5 | 48,5 |
| 10 | Simon Riera Josep | 1794 | Can | 5 | 46 |
| 11 | Dougas Chavarria Nestor | 1787 | Sad | 5 | 44 |
| 12 | Ventura Vives Pere | 1729 | Vls | 5 | 43 |
| 13 | Sánchez Calzado Sergio | 1700 | Cma | 5 | 38 |
| 14 | Alabart Paytubi Josep | 1720 | Cma | 5 | 37,5 |
| 15 | Martos Crespo Juan | 1730 | Arm | 5 | 35,5 |
| 16 | Garcia Sevilla Mireia | 1718 | Cma | 4,5 | 39,5 |
| 17 | Salicru Pages Francesc X. | 1752 | Can | 4 | 42 |
| 18 | Romero Lopez Francisco Javier | 1700 | Con | 4 | 38 |
| 19 | Cercos Planas Francesc | 1746 | Tpe | 4 | 36,5 |
| 20 | Pera Regas Pol | 1700 | Arm | 4 | 32 |
| 21 | Escribano Garcia Miguel Angel | 1700 | Cma | 4 | 31,5 |
| 22 | Vidal Garcia Alvaro | 1700 | Cma | 4 | 31 |
| 23 | Hernandez Garcia Ariadna | 1700 | Cma | 4 | 28,5 |
| 24 | Exposito Tabarez Antonio | 1708 | Cma | 3,5 | 39,5 |
| 25 | Florit Simón Enric | 1738 | Cma | 3,5 | 37,5 |
| 26 | Espejo Pedrosa Abel | 1700 | Cma | 3,5 | 34 |
| 27 | Garcia Pitarch Raul | 1700 | Mat | 3 | 40 |
| 28 | Vinuesa Medina Sergi | 1700 | Cma | 3 | 33 |
| 29 | Páez Lancho David | 1700 | Cma | 2,5 | 29,5 |
| 30 | Castillo Martínez Aran | 1700 | Cma | 2,5 | 27 |
| 31 | Barrionuevo Nistal Hugo | 1700 | Cma | 2 | 31 |
| 32 | Hernández García Natalia | 1700 | Cma | 1,5 | 27,5 |
| 33 | Lopez Nortes Jaume | 1700 | Com | 1 | 36 |
| 34 | Cortes Garcia Daniel | 1797 | Can | 0 | 36 |
| Bartolome Sancho Borja Llorenç | 1742 | Lae | 0 | 36 | |
| Cano Sevilla Ivan | 1700 | Bct | 0 | 36 | |
| Forcadell Escouffier Albert | 1700 | Tpe | 0 | 36 |
I CIRCUIT D’ESCACS “EQUAL OPPORTUNITY”
EL PRIMER TORNEIG ON ELS AFICIONATS PODEM GUANYAR ALS PROFESSIONALS
Com el seu nom indica, aquest campionat innovador intenta que s’igualin les oportunitats entre un jugador aficionat i un jugador professional. És per això que el jugador que teòricament és “més fluix” podrà jugar amb més temps que el jugador més fort, HANDICAP, equilibrant així les possibilitats de cada jugador per la partida.
A més, en aquest torneig no hi haurà caps de sèrie, per la qual cosa s’introdueix una vessant aleatòria en l’aparellament de cada ronda. Per exemple, pot donar-se el cas de que dos GM s’enfrontin entre ells a la primera ronda
Per a cada partida, es mirarà la diferència d’elo entre els dos jugadors. Al jugador més fort, se li restarà, dels 5 minuts de temps, el temps que correspongui en funció del següent barem:
De 100 a 200 punts d’elo de diferència: 1 minut menys
De 201 a 400 punts d’elo de diferència: 2 minuts menys
De 401 a 600 punts d’elo de diferència: 3 minuts menys
De 601 o més punts d’elo de diferència: 4 minuts menys
Doncs si vaig veure les bases d’aquest curiós torneig i ens va cridar l’atenció l’amic Augusto (últim fitxatge 2020 un bon reforç un jugador agressiu punts punts aquest any necessitem punts) participava així que vaig presentar-me per participar un torneig on el més curiós eren els premis …. un pernil, una ampolla de vi, una bossa de pipes. Un bon nivell i no vam quedar molt malament ens portem la bossa de pipes i un pastís. Augusto ja l´havia jugat el dissabte anterior aquí teniu els resultats.
| Rk. | Nombre | Elo | Club | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Burgos Figueroa Carlos E | 2369 | Seg | 6 | 29 | 30,5 | 2125 |
| 2 | Martinez Ramirez Erik | 2263 | Ccs | 5,5 | 29 | 31 | 2125 |
| 3 | Garcia Jimenez Francisco Javie | 2296 | Bab | 5,5 | 25,5 | 27,5 | 1994 |
| 4 | Luna Cortes Luis | 2302 | Mon | 5 | 26 | 27,5 | 2022 |
| 5 | Carrasco Rodriguez Jesus | 2244 | Mon | 5 | 25 | 26,5 | 1993 |
| 6 | Garcia De Blas Esteban | 2163 | Pec | 5 | 24 | 25,5 | 1994 |
| 7 | Valencia Jimenez Josep | 2171 | Pec | 5 | 24 | 25,5 | 1965 |
| 8 | Gonzalez Hernandez Ferran | 2059 | San | 5 | 20,5 | 22 | 1873 |
| 9 | Martin Delgado Joaquin | 2094 | Cba | 4 | 27,5 | 29 | 2056 |
| 10 | Norte Garcia Andrea | 1972 | Pec | 4 | 26,5 | 29 | 2146 |
| 11 | Castellet Menchon Cora | 1877 | Pec | 4 | 26,5 | 29 | 2049 |
| 12 | Fernandez Augusto Josep Mª | 2020 | Arm | 4 | 26,5 | 27,5 | 2098 |
| 13 | Sole Bove Josep | 2030 | Mon | 4 | 26 | 28,5 | 2008 |
| 14 | Garcia Acosta Roger | 1972 | Pec | 4 | 23,5 | 26 | 2060 |
| 15 | Delgado Morell Aina | 1886 | Pip | 4 | 23,5 | 24,5 | 2029 |
| 16 | Borges Ayas Joaquim | 2056 | Pec | 4 | 19,5 | 21 | 1848 |
| 17 | Mata Gutierrez Alex | 1889 | Pec | 4 | 18 | 19,5 | 1851 |
| 18 | Garcia Ramos Daniel | 1870 | Mon | 3,5 | 25,5 | 27 | 2049 |
| 19 | Torres Morales Ferran | 1851 | Pec | 3,5 | 20,5 | 23 | 1987 |
| 20 | Rios Torondell Jaume | 2073 | Scu | 3,5 | 20,5 | 23 | 1919 |
| 21 | Garcia Valero Mario | 1992 | Pec | 3,5 | 19 | 20 | 1957 |
| 22 | Carro Bonet Jaume | 1895 | Pec | 3 | 27 | 30 | 2066 |
| 23 | Cervello Tost Ferran | 1958 | Pip | 3 | 24 | 25,5 | 1964 |
| 24 | Torres Morales Ana | 1700 | Pec | 3 | 21,5 | 23 | 1926 |
| 25 | Corredor John | 1700 | 3 | 20,5 | 22 | 1871 | |
| 26 | Sanchez Canales Pol | 1877 | Pec | 3 | 20 | 21 | 1891 |
| 27 | Delisau Gil Oriol | 2030 | San | 3 | 19,5 | 21 | 1860 |
| 28 | Corriguelas Armillas Frederic | 2107 | Pip | 2,5 | 21 | 23,5 | 1945 |
| 29 | Orio Ferrer Iñaki | 1875 | Pec | 2,5 | 17 | 18 | 1972 |
| 30 | Cervello Tost Roger | 1700 | Lro | 2 | 26 | 27,5 | 2051 |
| 31 | Seguranyes Camps Mireia | 1711 | Pec | 2 | 21,5 | 22,5 | 1958 |
| 32 | Cama Molina Daniel | 1725 | Bab | 2 | 21 | 22,5 | 1880 |
| 33 | Valles Blomecke Ignasi | 1870 | Pec | 2 | 21 | 22 | 1890 |
| 34 | Rahal Joe | 1981 | Pec | 2 | 15 | 16,5 | 1713 |
| 35 | Garcia Garrido Enric | 2050 | Pip | 1 | 18 | 19,5 | 1889 |
| Fernandez Augusto Jose Mª. Elo 2020 |
|||||||
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | Club | Pts. | Res. |
| 1 | 3 | Garcia De Blas Esteban | 2163 | Pec | 5 | s 1 | |
| 2 | 6 | Burgos Figueroa Carlos E | 2369 | Seg | 6 | s 0 | |
| 3 | 7 | Garcia Garrido Enric | 2050 | Pip | 1 | w 1 | |
| 4 | 2 | Carrasco Rodriguez Jesus | 2244 | Mon | 5 | s 1 | |
| 5 | 29 | Garcia Ramos Daniel | 1870 | Mon | 3,5 | w 0 | |
| 6 | 4 | Martin Delgado Joaquin | 2094 | Cba | 4 | s 0 | |
| 7 | 26 | Carro Bonet Jaume | 1895 | Pec | 3 | w 1 |
Ara el segon dia que van participar tots dos :
| Rk. | Nombre | Elo | Club | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Valencia Jimenez Josep | 2171 | Pec | 6,5 | 27 | 20 | 24,75 |
| 2 | Martin Delgado Joaquin | 2094 | Cba | 5 | 33,5 | 23 | 22 |
| 3 | Flores Gomez Miquel Angel | 2062 | Arm | 5 | 33 | 23 | 21,5 |
| 4 | Carrasco Rodriguez Jesus | 2244 | Mon | 5 | 28 | 21 | 16,5 |
| 5 | Norte Garcia Andrea | 1972 | Pec | 4,5 | 28 | 19,5 | 14,75 |
| 6 | Segarra Calderer Albert | 2176 | Bab | 4,5 | 25,5 | 19 | 13,75 |
| 7 | Martinez Ramirez Erik | 2263 | Ccs | 4,5 | 24,5 | 18 | 13 |
| 8 | Garcia Acosta Roger | 1972 | Pec | 4,5 | 23,5 | 17,5 | 14,75 |
| 9 | Gisbert Portis Pau | 1942 | Scu | 4,5 | 22,5 | 17 | 12,75 |
| 10 | Rios Torondell Jaume | 2073 | Scu | 4 | 29 | 20,5 | 15 |
| 11 | Panades Catarineu Oriol | 1881 | Llv | 4 | 24,5 | 17,5 | 12 |
| 12 | Gimenez Cañadas Carlos | 1889 | Pec | 4 | 23 | 16,5 | 10 |
| 13 | Gonzalez Hernandez Ferran | 2059 | San | 4 | 22,5 | 16,5 | 10 |
| 14 | Delgado Morell Aina | 1886 | Pip | 4 | 15,5 | 11 | 7 |
| 15 | Castellet Menchon Cora | 1877 | Pec | 3,5 | 26,5 | 19,5 | 12,75 |
| 16 | Garcia Valero Mario | 1992 | Pec | 3,5 | 26 | 19 | 11 |
| 17 | Torres Morales Ferran | 1851 | Pec | 3,5 | 25,5 | 18,5 | 12,25 |
| 18 | Corriguelas Armillas Frederic | 2107 | Pip | 3,5 | 24 | 17,5 | 10,25 |
| 19 | Boix Robla Pau | 1879 | 3,5 | 22 | 15,5 | 8,75 | |
| 20 | Sole Bove Josep | 2030 | Mon | 3 | 27,5 | 20 | 12 |
| 21 | Torres Coronas Carles | 2022 | Scu | 3 | 25,5 | 18,5 | 7 |
| 22 | Seguranyes Camps Mireia | 1711 | Pec | 3 | 20,5 | 15,5 | 5,5 |
| 23 | Augusto Fernandez Jose Mª | 2020 | Arm | 2,5 | 25,5 | 17,5 | 6,75 |
| 24 | Serrano Moron Eloi | 1700 | 2,5 | 24,5 | 18 | 8,5 | |
| 25 | Delisau Gil Oriol | 2030 | San | 2,5 | 22 | 14 | 6 |
| 26 | Sanchez Canales Pol | 1877 | Pec | 2 | 23 | 17 | 3,5 |
| 27 | Segura Sanchez Sergi | 1814 | Pec | 2 | 21 | 15 | 5 |
| 28 | Torres Morales Ana | 1700 | Pec | 2 | 16 | 11 | 4 |
| 29 | Pallars Irene | 1700 | 1 | 21 | 15,5 | 3,5 |
Els resultats particulars …
| Miguel Angel Flores (2062) | |||||||
| Rd. | No.Ini. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts. | Res. |
| 1 | 16 | Segarra Calderer Albert | 2176 | ESP | Bab | 4,5 | w 1 |
| 2 | 13 | Carrasco Rodriguez Jesus | 2244 | ESP | Mon | 5 | s 0 |
| 3 | 20 | Panades Catarineu Oriol | 1881 | ESP | Llv | 4 | w 1 |
| 4 | 9 | Garcia Valero Mario | 1992 | ESP | Pec | 3,5 | s 1 |
| 5 | 14 | Gisbert Portis Pau | 1942 | ESP | Scu | 4,5 | w 1 |
| 6 | 18 | Valencia Jimenez Josep | 2171 | ESP | Pec | 6,5 | w 0 |
| 7 | 1 | Martin Delgado Joaquin | 2094 | ESP | Cba | 5 | s 1 |
| Fernandez Augusto Jose Mª. 2020 |
||||||||
| Rd. | No.Ini. | 0 | Nombre | Elo | FED | Club | Pts. | Res. |
| 1 | 22 | Castellet Menchon Cora | 1877 | ESP | Pec | 3,5 | w ½ | |
| 2 | 24 | Torres Morales Ferran | 1851 | ESP | Pec | 3,5 | s 1 | |
| 3 | 18 | Valencia Jimenez Josep | 2171 | ESP | Pec | 6,5 | w 0 | |
| 4 | 7 | Corriguelas Armillas Frederic | 2107 | ESP | Pip | 3,5 | s 0 | |
| 5 | 21 | Boix Robla Pau | 1879 | ESP | 3,5 | w 0 | ||
| 6 | 25 | Segura Sanchez Sergi | 1814 | ESP | Pec | 2 | s 1 | |
| 7 | 9 | Garcia Valero Mario | 1992 | ESP | Pec | 3,5 | w 0 |







































Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.